werderschal
Teilnahmen
33
1. Platz
0
2. Platz
1
3. Platz
0
Punkte
1189
Punkte Ø
37.16
Contest | Interpret | Song | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
72 | Billy Joel | Leningrad | DQ (80) | |
71 | Jon Lajoie | Vagina Song | HF | |
70 | Tokio Hotel | Durch den Monsun | 34 / 37 | 10 |
68 | Dolly Parton | Jolene | HF DQ | |
67 | Die Prinzen | Abgehaun | 32 / 33 | 20 |
66 | Mimi Crie | Rot lackierte Nägel | HF (2,27) | |
65 | Cat Stevens | Moon Shadow | 5 / 41 | 96 |
64 | The Drifters | Save the Last Dance for Me | 21 / 31 | 54 |
63 | Rosenfels | My Darling | 23 / 33 | 48 |
62 | Ramones | Sheena Is a Punk Rocker | 2 / 35 | 122 |
61 | The Bouncing Souls | Man in Black | 32 / 34 | 36 |
59 | Peter Weatherall | The Photosynthesis Song | HF (2,38) | |
58 | Kevin Johnson | Rock'n Roll I Gave You All the Best Years of My Life | DQ (80) | |
57 | Matanza | Don't Take Your Guns to Town | 25 / 41 | 54 |
56 | Billy Idol | Eyes without a Face | 23 / 40 | 60 |
54 | Kenny Rogers | Coward of the County | 31 / 39 | 45 |
53 | Eric Bogle | Green Fields of France | 8 / 38 | 101 |
52 | Don McLean | American Pie | 17 / 38 | 78 |
51 | Albert Hammond | Everything I Want to Do | HF (2,69) | |
50 | Elton John | Nikita | 27 / 33 | 47 |
49 | Kroisos | Everyday Is Like Monday | 29 / 32 | 19 |
48 | William Elliot Whitmore | Bury Me Not on the Lone Prairie | HF (1,7) | |
47 | The Streets | Everything Is Borrowed | HF (2,15) | |
46 | Sid Vicious | My Way | HF (2,07) | |
45 | The Eagles | Hotel California | 17 / 27 | 56 |
44 | Frank Zappa | Bobby Brown goes down | 23 / 30 | 63 |
43 | Eric Fish | Kleine Schwester | 22 / 30 | 55 |
39 | Barry Mc Guire | Eve of destruction | DQ | |
37 | Alexandra | Mein Freund, der Baum | 23 / 23 | 28 |
36 | Sting | Englishman in New York [live] | 6 / 27 | 89 |
35 | Terry Jacks | Seasons in the sun | 2.43 | |
34 | Hugh Laurie | I'm in love with Steffi Graf | 21 / 27 | 45 |
33 | Arcade Fire | My Body Is a Cage | 15 / 27 | 63 |
Weitere Statistiken
Disqualifikationen:
4
Halbfinal-Aus:
7
Top-10-Platzierungen:
4