WerderChris
Teilnahmen
16
1. Platz
0
2. Platz
0
3. Platz
0
Punkte
592
Punkte Ø
37.00
Contest | Interpret | Song | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
100 | Frank Sinatra | That's Life | 51 / 61 | 25 |
73 | Marvin Gaye | I Heard It Through the Grapevine | 24 / 27 | 47 |
72 | Paul Robeson | Old Man River | HF (2,35) | |
71 | Nat King Cole | Almost Like Being in Love | HF | |
68 | Men at Work | Down Under | 10 / 30 | 88 |
67 | The Platters | The Great Pretender | 21 / 33 | 60 |
65 | Steve Goodman | City of New Orleans | 8 / 41 | 90 |
64 | N.N. | Dixie to Arms | HF (2,37) | |
63 | Genesis | Land of Confusion | 9 / 33 | 87 |
62 | Heinz Rühmann | Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern | HF (2,36) | |
61 | Rod Stewart | Young Turks | 32 / 34 | 36 |
60 | N.N. | Pokemon Opening (Pokemon) | 32 / 34 | 30 |
59 | Bing Crosby, Frank Sinatra | Well, Did You Evah | HF (2,63) | |
58 | Billy Joel | The Longest Time | 23 / 36 | 57 |
57 | The Foundations | Build Me Up Buttercup | 29 / 41 | 49 |
56 | KC & The Sunshine Band | Give It Up | 39 / 40 | 23 |
Weitere Statistiken
Disqualifikationen:
0
Halbfinal-Aus:
5
Top-10-Platzierungen:
3